Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 24.06.2024. Время формирования - 08:59:36. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000004 от 04.08.2022 16:44:04 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Электрооборудование и электротехнологии | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | ||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||
Всего мест: 6. Зачислено: 6. К зачислению: 0. | ||||||||||||
№ | ФизическоеЛицоСНИЛС | Номер заявления | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика |
Иностранный язык / Информатика и ИКТ / Физика |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | ||
1 | 161-591-170 59 | 000005925 | 191 | 191 | 85 | 28 | 78 | 0 | ✓ | |||
2 | 164-740-950 83 | 000007334 | 170 | 170 | 65 | 46 | 59 | 0 | ✓ | |||
3 | 162-106-197 28 | 000005906 | 149 | 149 | 67 | 34 | 48 | 0 | ✓ | |||
4 | 153-631-486 58 | 000006773 | 146 | 146 | 55 | 30 | 61 | 0 | ✓ | |||
5 | 161-396-451 73 | 000007408 | 136 | 136 | 62 | 34 | 40 | 0 | ✓ | |||
6 | 150-413-368 18 | 000006143 | 136 | 136 | 51 | 45 | 40 | 0 | ✓ | |||
7 | 173-548-633 94 | 000007355 | 157 | 157 | 45 | 27 | 85 | 0 | ||||
8 | 172-898-795 46 | 000006912 | 63 | 63 | 36 | 27 | 0 |